大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071401 23:21:06 | 2 3 6 |
202103071400 23:20:06 | 1 1 4 |
202103071399 23:19:06 | 2 5 6 |
202103071398 23:18:06 | 1 2 5 |
202103071397 23:17:06 | 1 3 6 |
202103071396 23:16:06 | 3 4 6 |
202103071395 23:15:06 | 3 4 5 |
202103071394 23:14:06 | 1 2 2 |
202103071393 23:13:06 | 3 4 5 |
202103071392 23:12:06 | 2 2 5 |
202103071391 23:11:06 | 1 4 4 |
202103071390 23:10:06 | 2 2 4 |
202103071389 23:09:06 | 1 1 4 |
202103071388 23:08:06 | 2 5 5 |
202103071387 23:07:06 | 1 3 3 |
202103071386 23:06:06 | 2 4 4 |
202103071385 23:05:06 | 2 2 6 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1401-1403期 | 长牌 | 【11,35,45,46】 | 1401期 | ? | ? |
1400-1402期 | 长牌 | 【11,35,45,46】 | 1400期 | 1,1,4 | 中 |
1399-1401期 | 长牌 | 【11,22,34,35】 | 1399期 | 2,5,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【11,15,45,46】 | 1398期 | 1,2,5 | 中 |
1396-1398期 | 长牌 | 【12,33,45,55】 | 1397期 | 1,3,6 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【11,14,23,55】 | 1395期 | 3,4,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【11,13,33,66】 | 1394期 | 1,2,2 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【35,36,44,56】 | 1393期 | 3,4,5 | 中 |
1392-1394期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 1392期 | 2,2,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 1391期 | 1,4,4 | 中 |
1386-1388期 | 长牌 | 【11,14,26,55】 | 1388期 | 2,5,5 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【12,14,46,66】 | 1385期 | 2,2,6 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【11,26,55,66】 | 1384期 | 2,5,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 1383期 | 2,2,3 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【14,15,16,55】 | 1382期 | 1,4,5 | 中 |
1380-1382期 | 长牌 | 【24,26,55,56】 | 1380期 | 1,4,5 | 中 |
1377-1379期 | 长牌 | 【16,33,45,46】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【25,33,34,66】 | 1376期 | 1,2,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【12,15,25,46】 | 1375期 | 1,5,6 | 中 |
1372-1374期 | 长牌 | 【12,24,26,44】 | 1372期 | 1,2,4 | 中 |
1369-1371期 | 长牌 | 【33,35,45,46】 | 1371期 | 1,5,6 | 挂 |
1368-1370期 | 长牌 | 【16,22,25,55】 | 1368期 | 3,4,5 | 中 |
1366-1368期 | 长牌 | 【16,22,26,36】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【13,25,34,36】 | 1365期 | 1,3,4 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【13,25,36,44】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【14,23,25,35】 | 1363期 | 3,5,6 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【11,24,26,56】 | 1362期 | 2,4,4 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【16,25,35,45】 | 1360期 | 3,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【16,25,33,44】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
1354-1356期 | 长牌 | 【22,23,45,46】 | 1354期 | 1,2,6 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【26,45,46,55】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【22,23,33,55】 | 1352期 | 3,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |